站内查询:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
江苏无缝钢管
合金管专栏
江苏锅炉管
江苏厚壁钢管
钢管知识
行业资讯
  热点排行          更多>>>>
  工字钢尺寸规格表 9413
  流水的流量与管径的压力的计… 9236
  钢材代码表/钢材规格/钢材规… 8668
  江苏锅炉管泰国爆发洪水 沪胶… 7716
  钢价走低,钢厂业绩平淡 7526
  四川32系列高压锅炉管最新价… 7412
  扁钢理论重量表大全 7254
  下半年钢材价格或走强 7235
  无锡16mn厚壁无缝管245*40最… 7169
  成都无缝钢管厂/成都无缝钢管… 7119
江苏厚壁钢管 您当前位置:首页 / 江苏厚壁钢管 / 6063铝方矩管行情由无锡铝管销售商提供
6063铝方矩管行情由无锡铝管销售商提供
双击自动滚屏 发布者:www.jswfgxs.com 发布时间:2012/9/19 阅读:638次 【字体:

6063铝方矩管行情由无锡铝管销售商提供

无锡铝矩形管 6063 80*160*(3.0-8.0) 3750/4450 现货
25 无锡铝矩形管 6063 80*140*(3.0-8.0) 3700/4460 现货
26 无锡铝矩形管 6063 80*120*(2.5-7.0) 3650/4360 现货
27 无锡铝矩形管 6063 80*100*(2.0-6.0) 3650/4250 现货
28 无锡铝矩形管 6063 60*140*(3.0-6.0) 3600/4200 现货
29 无锡铝矩形管 6063 60*120*(2.5-5.0) 3550/4150 现货
30 无锡铝矩形管 6063 60*100*(2.5-5.0) 3550/4050 现货
31 无锡铝矩形管 6063 60*90*(2.5-5.0) 3500/3600 现货
32 无锡铝矩形管 6063 60*80*(2.0-5.0) 3450/3600 现货
33 无锡铝矩形管 6063 50*80*(2.0-5.0) 3450/3600 现货
34 无锡铝矩形管 6063 50*170*(3.0*8.0) 3650/3800 现货
35 无锡铝矩形管 6063 50*150*(3.0-6.0) 3650/3800 现货
36 无锡铝矩形管 6063 50*120*3.0-6.0) 3650/3800 现货
37 无锡铝矩形管 6063 50*100*(1.5-5.0) 3550/3600 现货
38 无锡铝矩形管 6063 50*80*(2.0-5.0) 3500/3660 现货
39 无锡铝矩形管 6063 50*70*(1.5-5.0) 3450/3660 现货
40 无锡铝矩形管 6063 40*100*(1.5-4.0) 3550/3650 现货
41 无锡铝矩形管 6063 40*80*(0.8-5.0) 3550/3660 现货
42 无锡铝矩形管 6063 40*60*(1.0-5.0) 3400/3660 现货
43 无锡铝矩形管 6063 40*50*(0.8-3.0) 3450/3660 现货
44 无锡铝矩形管 6063 30*60*(0.8-3.0) 3350/3560 现货
45 无锡铝矩形管 6063 30*50*(0.8-4.0) 3350/3560 现货
46 无锡铝矩形管 6063 30*40*(0.8-3.0) 3350/3560 现货
47 无锡铝矩形管 6063 25*50*(2.5-3.0) 3460/3580 现货
48 无锡铝矩形管 6063 25*40*(2.0-3.0) 3460/3580 现货

您可能感兴趣的钢管知识:
40Cr无缝钢管主要用途及力学性能
无锡合金钢管





  • 上一条新闻: 无锡无缝管140*20价格上涨50元9月17号
  • 下一条新闻: 金坛16mn无锡无缝管价格有望走出振荡局面273*10每米重量
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言   
    本站关键词:无锡无缝钢管无锡16Mn无缝钢管无锡精密钢管无锡42CrMo无缝钢管无锡高压锅炉管
    电话:0510-88226661   手机:18118906661、
    Copyright 无锡信合盛金属制品有限公司  地址:无锡市锡山区春晖路66号  技术支持:前沿网络