西安GB8163无缝管/今日报价
冷拔 无缝管 GB/T8163 6500 25*3
冷拔 无缝管 GB/T8163 5900 32*3
冷拔 无缝管 GB/T8163 5560 45*3
热轧 无缝管 GB/T8163 5550 57*3.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5520 76*3.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5500 76*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5500 89*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5380 108*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5350 133*4.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5350 159*4.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5200 219*6
热轧 无缝管 GB/T8163 5300 273*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5400 325*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5500 377*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5700 426*9
热轧 无缝管 GB/T8163 6100 530*10
热轧 无缝管 GB/T8163 6450 630*11 |