南京GB8163无缝管/今日报价
冷拔 无缝管 GB/T8163 6600 25*3
冷拔 无缝管 GB/T8163 5980 32*3
冷拔 无缝管 GB/T8163 5750 45*3
热轧 无缝管 GB/T8163 5700 57*3.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5680 76*3.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5700 76*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5700 89*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5530 108*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5500 133*4.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5500 159*4.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5400 219*6
热轧 无缝管 GB/T8163 5450 273*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5520 325*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5620 377*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5750 426*9
热轧 无缝管 GB/T8163 6100 530*10
热轧 无缝管 GB/T8163 6400 630*11
|