GB8163无缝管/上海市场销售价格
冷拔 无缝管 GB/T8163 6350 25*3
冷拔 无缝管 GB/T8163 5700 32*3
冷拔 无缝管 GB/T8163 5400 45*3
热轧 无缝管 GB/T8163 5380 57*3.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5360 76*3.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5350 76*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5350 89*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5200 108*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5180 133*4.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5180 159*4.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5050 219*6
热轧 无缝管 GB/T8163 5100 273*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5200 325*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5300 377*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5550 426*9
热轧 无缝管 GB/T8163 5850 530*10
热轧 无缝管 GB/T8163 6200 630*11
|