站内查询:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
江苏无缝钢管
合金管专栏
江苏锅炉管
江苏厚壁钢管
钢管知识
行业资讯
  热点排行          更多>>>>
  工字钢尺寸规格表 9418
  流水的流量与管径的压力的计… 9241
  钢材代码表/钢材规格/钢材规… 8673
  江苏锅炉管泰国爆发洪水 沪胶… 7720
  钢价走低,钢厂业绩平淡 7528
  四川32系列高压锅炉管最新价… 7417
  扁钢理论重量表大全 7255
  下半年钢材价格或走强 7236
  无锡16mn厚壁无缝管245*40最… 7171
  成都无缝钢管厂/成都无缝钢管… 7121
江苏无缝钢管 您当前位置:首页 / 江苏无缝钢管 / 流体管无锡兴隆产/流体管最新现货/ 成都产流体管现货
流体管无锡兴隆产/流体管最新现货/ 成都产流体管现货
双击自动滚屏 发布者:www.jswfgxs.com 发布时间:2010/10/3 阅读:645次 【字体:

 

 

无锡钢管有限公司现货销售

无缝钢管锅炉管合金管焊管

 

流体管
材质:10(GB/T8163-1999) 材质:10(GB/T8163-1999) 材质:10(GB/T8163-1999)
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
16*3  23  成都  22*3  35  成都  30*1.5  20  成都
16*3.5  5  成都  22*3.6  32  成都  30*2  10  成都
16*4  9  成都  22*3.6  12  成都  30*2.5  20  成都
16*4.5  12  成都  22*4  32  成都  30*3  25  成都
16*5  13  成都  22*4.5  31  成都  30*3.5  10  成都
16*5.5  7  成都  22*5  5  成都  30*4  20  成都
17*1.5  15  成都  22*6  8  成都  30*4.5  10  成都
17*2  14  成都  22*8  7  成都  30*5  15  成都
17*2.5  13  成都  24*2.5  6  成都  30*5.5  18  成都
17*3  16  成都  24*4  5  成都  30*6  10  成都
17*3.5  8  成都  24*4.5  4  成都  30*7  20  成都
18*1.2  9  成都  24*5  10  成都  30*8  8  成都
18*1.5  14  成都  24*7  7  成都  30*10  20  成都
18*2  18  成都  25*2  24  成都  32*1.5  10  成都
18*2.5  20  成都  25*2.2  20  成都  32*2  20  成都
18*3  32  成都  25*2.5  35  成都  32*2.5  25  成都
18*3.5  20  成都  25*3  25  成都  32*3  35  成都
18*4  28  成都  25*3.5  30  成都  32*3.5  30  成都
18*5  18  成都  25*4  34  成都  32*4  35  成都
18*6  21  成都  25*4.5  12  成都  32*4.5  20  成都
19*1.2  22  成都  25*5  5  成都  32*5  30  成都
19*1.5  20  成都  25*5.5  4  成都  32*6  20  成都
19*2  21  成都  25*6  8  成都  32*7  10  成都
19*2.5  22  成都  25*7  4  成都  32*8  8  成都
19*3  20  成都  27*1.5  10  成都  32*10  25  成都
19*3.5  21  成都  27*2  18  成都  33.4*4.5  21  成都
19*4  15  成都  27*2.5  38  成都  33.5*3.5  7  成都
20*1.5  8  成都  27*3  42  成都  34*2  8  成都
20*2  12  成都  27*3.5  45  成都  34*2.5  10  成都
20*2.5  35  成都  27*4  37  成都  34*3  30  成都
20*3  25  成都  27*4.5  28  成都  34*3.5  35  成都
20*3.5  14  成都  27*5  21  成都  34*4  20  成都
20*4  10  成都  27*5.5  30  成都  34*4.5  28  成都
20*5  5  成都  27*6  12  成都  34*5  20  成都
20*6  4  成都  27*7  18  成都  34*5.5  4  成都
21*2.5  6  成都  28*2  20  成都  34*6  10  成都
21*3  7  成都  28*2.5  25  成都  34*6.5  35  成都
21*3.5  10  成都  28*3  40  成都  34*7  8  成都
21*4  14  成都  28*3.5  37  成都  34*7.5  12  成都
21*5  12  成都  28*4  20  成都  34*8  10  成都
21*6  13  成都  28*4.5  30  成都  34*9  25  成都
22*1.5  4  成都  28*5  10  成都  34*10  25  成都
22*2  20  成都  28*6  12  成都  35*2  10  成都
22*2.5  30  成都  28*6.5  10  成都
 

注:因市场价不稳具体价格还需电议!!!!以上规格只是本公司部分现货表!!!!!!!如果该钢管资源表中没有您所需要的规格,您可以联系我们,本公司会尽量为您提供所需要的钢管产品





  • 上一条新闻: 上海钢材市场GB/T8163流体管最新价格行情
  • 下一条新闻: 兰州20#(GB/T8163-1999)流体钢管价格行情
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言   
    本站关键词:无锡无缝钢管无锡16Mn无缝钢管无锡精密钢管无锡42CrMo无缝钢管无锡高压锅炉管
    电话:0510-88226661   手机:18118906661、
    Copyright 无锡信合盛金属制品有限公司  地址:无锡市锡山区春晖路66号  技术支持:前沿网络