城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨 涨跌 备注
上海 焊管 4分*2.0mm Q195-215 华岐 5280 ↓50
上海 焊管 6分*2.5mm Q195-215 华岐 5210 ↓50
上海 焊管 1寸*3.0mm Q195-215 华岐 5180 ↓50
上海 焊管 4寸*3.75mm Q215-235 华岐 5050 ↓50
上海 焊管 6寸*4.0mm Q215-235 国强 5130 ↓50
上海 焊管 8寸*5.0mm Q215-235 友发 5150 ↓50
上海 脚手架管 1.5寸*3.0mm Q195-215 唐山 4950 ↓50
上海 水煤气管 1.5寸-4寸 Q215-235 金洲 5380 ↓20
(
注:因市场价不稳具体价格还需电议!!!!以上规格只是本公司部分现货表!!!!!!!如果该钢管资源表中没有您所需要的规格,您可以联系我们,本公司会尽量为您提供所需要的钢管产品